| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 1:09:15 | 0:00:00 | 1:09:15 |
| 2 | Fünf Männer | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
| 3 | Winner1 | 1:11:07 | 0:00:00 | 1:11:07 |
| 4 | DieAktiven | 1:12:44 | 0:00:00 | 1:12:44 |
| 5 | WallahhKrieseee | 1:15:03 | 0:00:00 | 1:15:03 |
| 6 | Tumate | 1:17:35 | 0:00:00 | 1:17:35 |
| 7 | Ulmi in Altnau | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 |
| 8 | BMW_Experten | 1:15:52 | 0:05:00 | 1:20:52 |
| 9 | DaNiLi | 1:21:05 | 0:00:00 | 1:21:05 |
| 10 | Phantastische 5 | 1:21:21 | 0:00:00 | 1:21:21 |
| 11 | Rasende Rätsler | 1:22:24 | 0:00:00 | 1:22:24 |
| 12 | Schmiesburges | 1:23:42 | 0:00:00 | 1:23:42 |
| 13 | Leos Erben | 1:24:45 | 0:00:00 | 1:24:45 |
| 14 | FraWüMü | 1:25:11 | 0:00:00 | 1:25:11 |
| 15 | KölnerWiesn | 1:25:29 | 0:00:00 | 1:25:29 |
| 16 | Team Klenze | 1:25:30 | 0:00:00 | 1:25:30 |
| 17 | Schnüffelnase | 1:25:54 | 0:00:00 | 1:25:54 |
| 18 | Himmel un Ääd | 1:25:59 | 0:00:00 | 1:25:59 |
| 19 | Die Dartiere | 1:26:22 | 0:00:00 | 1:26:22 |
| 20 | Denkschwestern | 1:26:29 | 0:00:00 | 1:26:29 |
| ∅ | 2:12:42 | 0:43:04 | 2:55:46 | |
| von mehr als 250 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Das Erbe des Architekten
Die Erben verschiedener Architekten, die zu Klenzes Zeit ebenfalls wirkten und ihm in Feindschaft verbunden waren, haben den bekannten Anwalt Alois Pfister damit beauftragt, die Echtheit diverser Bauwerke …
Mehr erfahren