planlos.in
Alkuins Auftrag
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Brittas Crew | 1:07:17 | 0:00:00 | 1:07:17 |
2 | DTMIG | 1:07:23 | 0:00:00 | 1:07:23 |
3 | Fiets | 1:07:35 | 0:00:00 | 1:07:35 |
4 | Zam | 1:10:40 | 0:00:00 | 1:10:40 |
5 | Geol 4 | 1:11:04 | 0:00:00 | 1:11:04 |
6 | Quack | 1:11:37 | 0:00:00 | 1:11:37 |
7 | Kathrin's JGA | 1:12:07 | 0:00:00 | 1:12:07 |
8 | Team Frührente | 1:12:19 | 0:00:00 | 1:12:19 |
9 | Pip | 1:12:27 | 0:00:00 | 1:12:27 |
10 | Kanye Quest | 1:08:44 | 0:05:00 | 1:13:44 |
∅ | 2:34:03 | 0:28:14 | 3:02:18 | |
von mehr als 500 Spielen |
Das Vermächtnis des Kaisers
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Team_3 | 1:22:16 | 0:00:00 | 1:22:16 |
2 | Ganz knapp 50 | 1:26:18 | 0:00:00 | 1:26:18 |
3 | Alienstrudel | 1:26:53 | 0:00:00 | 1:26:53 |
4 | Team_2 | 1:32:13 | 0:00:00 | 1:32:13 |
5 | Emmas Crew | 1:33:00 | 0:00:00 | 1:33:00 |
6 | 50 - na und? | 1:36:42 | 0:00:00 | 1:36:42 |
7 | VVV | 1:37:00 | 0:00:00 | 1:37:00 |
8 | WIB Team 1 | 1:37:35 | 0:00:00 | 1:37:35 |
9 | Die Babylonier | 1:37:50 | 0:00:00 | 1:37:50 |
10 | X-Berg | 1:32:52 | 0:05:00 | 1:37:52 |
∅ | 2:47:21 | 0:23:32 | 3:10:53 | |
von mehr als 100 Spielen |
Rennen um die Weltherrschaft
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Pauls JGA | 1:21:34 | 0:00:00 | 1:21:34 |
2 | A-Team2021 | 1:25:10 | 0:00:00 | 1:25:10 |
3 | Austie Friends | 1:33:04 | 0:00:00 | 1:33:04 |
4 | E-Team2021 | 1:35:23 | 0:00:00 | 1:35:23 |
5 | BAO Herbst | 1:33:34 | 0:05:00 | 1:38:34 |
6 | CooleClique | 1:40:18 | 0:00:00 | 1:40:18 |
7 | von Ratzys | 1:42:54 | 0:00:00 | 1:42:54 |
8 | Die Rumtreiber | 1:46:14 | 0:00:00 | 1:46:14 |
9 | Elefantenfüße | 1:49:30 | 0:00:00 | 1:49:30 |
10 | Beautiful Minds | 1:50:48 | 0:00:00 | 1:50:48 |
∅ | 2:39:28 | 0:26:09 | 3:05:37 | |
von mehr als 100 Spielen |
Tanz auf dem Vulkan
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | InsaneRatePosse | 1:24:50 | 0:00:00 | 1:24:50 |
2 | 4 Freunde | 1:26:38 | 0:00:00 | 1:26:38 |
3 | Berlin Buddies | 1:32:55 | 0:00:00 | 1:32:55 |
4 | Supergirls | 1:33:43 | 0:00:00 | 1:33:43 |
5 | Vivi&Anne | 1:34:43 | 0:00:00 | 1:34:43 |
6 | Pfiffikus | 1:36:37 | 0:00:00 | 1:36:37 |
7 | Knobelmäuse | 1:38:04 | 0:00:00 | 1:38:04 |
8 | Team Bonobo | 1:40:31 | 0:00:00 | 1:40:31 |
9 | Wawa | 1:42:51 | 0:00:00 | 1:42:51 |
10 | Rines | 1:47:19 | 0:00:00 | 1:47:19 |
∅ | 2:22:58 | 0:50:45 | 3:13:44 | |
von mehr als 50 Spielen |
Auf der Jagd nach dem Geist der alten Bundesrepublik
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | BaFin 5 | 0:56:13 | 0:00:00 | 0:56:13 |
2 | BaFin 1 | 1:01:47 | 0:00:00 | 1:01:47 |
3 | BaFin 3 | 1:03:19 | 0:00:00 | 1:03:19 |
4 | BaFin 7 | 1:03:45 | 0:00:00 | 1:03:45 |
5 | BCM 1 | 1:03:59 | 0:00:00 | 1:03:59 |
6 | FEB1 | 1:06:05 | 0:00:00 | 1:06:05 |
7 | MASTER | 1:06:07 | 0:00:00 | 1:06:07 |
8 | Team Bonn 1 | 1:06:53 | 0:00:00 | 1:06:53 |
9 | DISASTER | 1:08:10 | 0:00:00 | 1:08:10 |
10 | Rheinland 7 | 1:08:12 | 0:00:00 | 1:08:12 |
∅ | 1:59:28 | 0:15:19 | 2:14:47 | |
von mehr als 500 Spielen |
Helft Heine!
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Der6.Sinn | 1:00:21 | 0:00:00 | 1:00:21 |
2 | SechsintheCity | 1:05:47 | 0:00:00 | 1:05:47 |
3 | Doros Detektive | 1:09:31 | 0:00:00 | 1:09:31 |
4 | Rätselpiraten | 1:10:00 | 0:00:00 | 1:10:00 |
5 | Honni soit qui | 1:12:22 | 0:00:00 | 1:12:22 |
6 | Reffis | 1:13:16 | 0:00:00 | 1:13:16 |
7 | GesPol_2 | 1:13:18 | 0:00:00 | 1:13:18 |
8 | Die Gralshüter | 1:14:24 | 0:00:00 | 1:14:24 |
9 | Stefan+Co | 1:14:25 | 0:00:00 | 1:14:25 |
10 | 2C | 1:17:02 | 0:00:00 | 1:17:02 |
∅ | 2:02:28 | 0:15:21 | 2:17:50 | |
von mehr als 100 Spielen |
Die Millionenhatz
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | INIMS1 | 1:14:26 | 0:00:00 | 1:14:26 |
2 | Team TUI&CO | 1:14:57 | 0:00:00 | 1:14:57 |
3 | Beamtengang 2.0 | 1:15:04 | 0:00:00 | 1:15:04 |
4 | Fürstis | 1:15:28 | 0:00:00 | 1:15:28 |
5 | Trezies aus Kir | 1:16:27 | 0:00:00 | 1:16:27 |
6 | LesPoules | 1:16:30 | 0:00:00 | 1:16:30 |
7 | Schnapsdrossel2 | 1:17:05 | 0:00:00 | 1:17:05 |
8 | Nico's Team B | 1:18:05 | 0:00:00 | 1:18:05 |
9 | Die Mexikaner | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 |
10 | INIMS4 | 1:19:11 | 0:00:00 | 1:19:11 |
∅ | 2:13:05 | 0:10:36 | 2:23:42 | |
von mehr als 500 Spielen |
Das Wasser des Lebens
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | zack flatsch | 1:02:33 | 0:00:00 | 1:02:33 |
2 | ey du! | 1:02:41 | 0:00:00 | 1:02:41 |
3 | Fresse Mädels | 1:11:55 | 0:00:00 | 1:11:55 |
4 | Kamsaar&siegte | 1:07:08 | 0:05:00 | 1:12:08 |
5 | Ratzupaltuff | 1:13:26 | 0:00:00 | 1:13:26 |
6 | Kängurus | 1:15:12 | 0:00:00 | 1:15:12 |
7 | Diggi! | 1:16:15 | 0:00:00 | 1:16:15 |
8 | Verlierer | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 |
9 | Walking Bread | 1:16:54 | 0:00:00 | 1:16:54 |
10 | Gruppe 4 | 1:18:01 | 0:00:00 | 1:18:01 |
∅ | 2:21:54 | 0:53:08 | 3:15:02 | |
von mehr als 100 Spielen |
Das Geheimnis des Dombaumeisters
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | OC Coeln | 1:02:44 | 0:00:00 | 1:02:44 |
2 | MedPsych3 | 1:04:29 | 0:00:00 | 1:04:29 |
3 | Glücksbärchen | 1:04:50 | 0:00:00 | 1:04:50 |
4 | Flying Elephant | 1:04:56 | 0:00:00 | 1:04:56 |
5 | Yesyes | 1:05:02 | 0:00:00 | 1:05:02 |
6 | Supergirlpower | 1:06:15 | 0:00:00 | 1:06:15 |
7 | KuClan | 1:07:05 | 0:00:00 | 1:07:05 |
8 | Anarchie o. F. | 1:07:40 | 0:00:00 | 1:07:40 |
9 | RSGelb | 1:07:50 | 0:00:00 | 1:07:50 |
10 | JECY | 1:08:12 | 0:00:00 | 1:08:12 |
∅ | 2:17:37 | 0:19:22 | 2:37:00 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Exit Ehrenfeld
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Erster | 0:03:10 | 0:00:00 | 0:03:10 |
2 | MSc TM 1 | 0:57:19 | 0:00:00 | 0:57:19 |
3 | The Big Five | 1:00:45 | 0:00:00 | 1:00:45 |
4 | 3EngelfürHanna | 1:03:48 | 0:00:00 | 1:03:48 |
5 | Coffeegang | 1:04:30 | 0:00:00 | 1:04:30 |
6 | Dakasi | 1:04:35 | 0:00:00 | 1:04:35 |
7 | Action Girls | 1:05:59 | 0:00:00 | 1:05:59 |
8 | Kornröschen | 1:06:22 | 0:00:00 | 1:06:22 |
9 | The Big Five 2. | 1:06:36 | 0:00:00 | 1:06:36 |
10 | FucksInChucks | 1:06:43 | 0:00:00 | 1:06:43 |
∅ | 2:07:29 | 0:20:51 | 2:28:20 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Die Rosenmontags-Verschwörung
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Roonsülzer | 1:42:19 | 0:00:00 | 1:42:19 |
2 | Bedelts Agenten | 1:42:57 | 0:00:00 | 1:42:57 |
3 | Brelfen | 1:43:27 | 0:00:00 | 1:43:27 |
4 | Noras Mechanics | 1:44:49 | 0:00:00 | 1:44:49 |
5 | CruiserCrew | 1:47:41 | 0:00:00 | 1:47:41 |
6 | ScotlandYard | 1:50:08 | 0:00:00 | 1:50:08 |
7 | T&A | 1:50:27 | 0:00:00 | 1:50:27 |
8 | Das G ist stumm | 1:52:19 | 0:00:00 | 1:52:19 |
9 | Kirschbäume | 1:53:00 | 0:00:00 | 1:53:00 |
10 | Die 5 Popel | 1:53:27 | 0:00:00 | 1:53:27 |
∅ | 3:16:16 | 0:19:59 | 3:36:15 | |
von mehr als 100 Spielen |
Weihnachten in Gefahr!
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Oni & Schnapsi | 1:14:40 | 0:00:00 | 1:14:40 |
2 | AliMo51103 | 1:23:37 | 0:00:00 | 1:23:37 |
3 | Engelschor2021 | 1:28:05 | 0:00:00 | 1:28:05 |
4 | A.N.T.urien | 1:30:59 | 0:00:00 | 1:30:59 |
5 | Jule Trovato | 1:32:52 | 0:00:00 | 1:32:52 |
6 | Die 5 lustigen4 | 1:34:27 | 0:00:00 | 1:34:27 |
7 | KRM SWE | 1:35:09 | 0:00:00 | 1:35:09 |
8 | Brelfen | 1:35:18 | 0:00:00 | 1:35:18 |
9 | Team Kieker | 1:35:34 | 0:00:00 | 1:35:34 |
10 | Team Flotty | 1:37:47 | 0:00:00 | 1:37:47 |
∅ | 2:25:43 | 0:15:46 | 2:41:30 | |
von mehr als 100 Spielen |
Der Kunstdiebstahl
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Unboxed | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
2 | die Preußen | 1:16:40 | 0:00:00 | 1:16:40 |
3 | die Bayern | 1:22:28 | 0:00:00 | 1:22:28 |
4 | Die Cleverle | 1:30:31 | 0:00:00 | 1:30:31 |
5 | Annika | 1:30:47 | 0:00:00 | 1:30:47 |
6 | Klabautermänner | 1:30:53 | 0:00:00 | 1:30:53 |
7 | Team Wohlbert | 1:33:11 | 0:00:00 | 1:33:11 |
8 | psssssst..mensa | 1:33:16 | 0:00:00 | 1:33:16 |
9 | Jotihami | 1:34:07 | 0:00:00 | 1:34:07 |
10 | Supersherlock | 1:34:48 | 0:00:00 | 1:34:48 |
∅ | 2:38:56 | 0:12:12 | 2:51:09 | |
von mehr als 100 Spielen |
Das Erbe des Architekten
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Phantastische 5 | 1:21:21 | 0:00:00 | 1:21:21 |
2 | Schmiesburges | 1:23:42 | 0:00:00 | 1:23:42 |
3 | Die3Bazis | 1:27:07 | 0:00:00 | 1:27:07 |
4 | Hamchen | 1:28:38 | 0:00:00 | 1:28:38 |
5 | ILKA | 1:30:46 | 0:00:00 | 1:30:46 |
6 | Monaco Gang | 1:37:53 | 0:00:00 | 1:37:53 |
7 | Bis-Team | 1:47:36 | 0:00:00 | 1:47:36 |
8 | pick.me | 1:48:47 | 0:00:00 | 1:48:47 |
9 | Bauherrinen | 1:36:30 | 0:15:00 | 1:51:30 |
10 | MAJ | 1:51:32 | 0:00:00 | 1:51:32 |
∅ | 2:07:00 | 0:32:16 | 2:39:16 |
Der Kampf um Neuss
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Ameisenbären | 1:16:22 | 0:00:00 | 1:16:22 |
2 | Silvesternasen | 1:23:43 | 0:00:00 | 1:23:43 |
3 | Trekkies | 1:23:55 | 0:00:00 | 1:23:55 |
4 | Planlosen vier | 1:24:53 | 0:00:00 | 1:24:53 |
5 | Tapire | 1:27:16 | 0:00:00 | 1:27:16 |
6 | Die süßen Mäuse | 1:27:57 | 0:00:00 | 1:27:57 |
7 | Geldermänner | 1:30:53 | 0:00:00 | 1:30:53 |
8 | FroschNeuss | 1:31:11 | 0:00:00 | 1:31:11 |
9 | Cowboy Indianer | 1:31:15 | 0:00:00 | 1:31:15 |
10 | Aramba Chule | 1:31:19 | 0:00:00 | 1:31:19 |
∅ | 2:30:48 | 0:25:00 | 2:55:48 | |
von mehr als 100 Spielen |
Die Preußen-Probe
Neue Rätseltour!
Buche jetzt dein Erlebnis und entdecke mit uns die Stadt aufs Neue! Wenn du Anmerkungen hast, freuen wir uns über Feedback.

Die Preußen-Probe
Die Jagd nach Nofretete
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Jeeves | 0:22:25 | 0:00:00 | 0:22:25 |
2 | RosaFee | 0:22:57 | 0:00:00 | 0:22:57 |
3 | Die 6 Detektive | 0:24:14 | 0:00:00 | 0:24:14 |
4 | Baloo | 0:24:14 | 0:00:00 | 0:24:14 |
5 | Katertanten | 0:25:24 | 0:00:00 | 0:25:24 |
6 | Refrath | 0:26:46 | 0:00:00 | 0:26:46 |
7 | Team Mistgabel | 0:27:01 | 0:00:00 | 0:27:01 |
8 | Manuel | 0:27:09 | 0:00:00 | 0:27:09 |
9 | Trio infanale | 0:27:18 | 0:00:00 | 0:27:18 |
10 | Unbestechlichen | 0:28:38 | 0:00:00 | 0:28:38 |
∅ | 1:06:18 | 0:13:43 | 1:20:02 | |
von mehr als 100 Spielen |
Der große Coup
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | SinnvollesH4 | 0:30:34 | 0:00:00 | 0:30:34 |
2 | SOKO Homeoffice | 0:59:21 | 0:00:00 | 0:59:21 |
3 | Daniels gang | 1:11:44 | 0:00:00 | 1:11:44 |
4 | Tricasso | 1:13:21 | 0:05:00 | 1:18:21 |
5 | Lenas Detektive | 1:20:24 | 0:00:00 | 1:20:24 |
6 | Silvester-Crew | 1:21:02 | 0:00:00 | 1:21:02 |
7 | Igel-Gruppe | 1:24:56 | 0:00:00 | 1:24:56 |
8 | Micha_Maschbau | 1:25:30 | 0:00:00 | 1:25:30 |
9 | Heider Gääng | 1:29:56 | 0:00:00 | 1:29:56 |
10 | StaKuSar | 1:29:57 | 0:00:00 | 1:29:57 |
∅ | 3:14:32 | 0:33:47 | 3:48:19 | |
von mehr als 100 Spielen |
Botschaft aus dem All
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Nomorecheating | 0:07:15 | 0:00:00 | 0:07:15 |
2 | Bär | 0:39:36 | 0:00:00 | 0:39:36 |
3 | Elite-Künstler | 0:43:11 | 0:00:00 | 0:43:11 |
4 | Die Tüffis | 0:45:04 | 0:00:00 | 0:45:04 |
5 | Familyclan | 0:45:39 | 0:00:00 | 0:45:39 |
6 | Die Brumms | 0:46:06 | 0:00:00 | 0:46:06 |
7 | Gievengang | 0:46:33 | 0:00:00 | 0:46:33 |
8 | Team Tinitz | 0:47:35 | 0:00:00 | 0:47:35 |
9 | Gruppe 10 | 0:48:29 | 0:00:00 | 0:48:29 |
10 | Molina | 0:49:26 | 0:00:00 | 0:49:26 |
∅ | 1:21:56 | 0:06:34 | 1:28:30 | |
von mehr als 100 Spielen |