planlos.in
Alkuins Auftrag
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Brittas Crew | 1:07:17 | 0:00:00 | 1:07:17 |
2 | DTMIG | 1:07:23 | 0:00:00 | 1:07:23 |
3 | Fiets | 1:07:35 | 0:00:00 | 1:07:35 |
4 | Zam | 1:10:40 | 0:00:00 | 1:10:40 |
5 | VG 1 | 1:10:57 | 0:00:00 | 1:10:57 |
6 | Geol 4 | 1:11:04 | 0:00:00 | 1:11:04 |
7 | Quack | 1:11:37 | 0:00:00 | 1:11:37 |
8 | Kathrin's JGA | 1:12:07 | 0:00:00 | 1:12:07 |
9 | Team Frührente | 1:12:19 | 0:00:00 | 1:12:19 |
10 | Pip | 1:12:27 | 0:00:00 | 1:12:27 |
∅ | 2:34:04 | 0:31:12 | 3:05:17 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Das Vermächtnis des Kaisers
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Die Zerstörer | 1:18:03 | 0:00:00 | 1:18:03 |
2 | Team_3 | 1:22:16 | 0:00:00 | 1:22:16 |
3 | Ganz knapp 50 | 1:26:18 | 0:00:00 | 1:26:18 |
4 | Alienstrudel | 1:26:53 | 0:00:00 | 1:26:53 |
5 | Team FAT | 1:29:03 | 0:00:00 | 1:29:03 |
6 | Team_2 | 1:32:13 | 0:00:00 | 1:32:13 |
7 | Emmas Crew | 1:33:00 | 0:00:00 | 1:33:00 |
8 | 50 - na und? | 1:36:42 | 0:00:00 | 1:36:42 |
9 | VVV | 1:37:00 | 0:00:00 | 1:37:00 |
10 | WIB Team 1 | 1:37:35 | 0:00:00 | 1:37:35 |
∅ | 2:50:02 | 0:25:35 | 3:15:38 | |
von mehr als 500 Spielen |
Rennen um die Weltherrschaft
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | DIE KATASTROPHE | 1:18:07 | 0:00:00 | 1:18:07 |
2 | Pauls JGA | 1:21:34 | 0:00:00 | 1:21:34 |
3 | Pinky & Brain s | 1:24:03 | 0:00:00 | 1:24:03 |
4 | Gildis | 1:24:05 | 0:00:00 | 1:24:05 |
5 | A-Team2021 | 1:25:10 | 0:00:00 | 1:25:10 |
6 | TUK on Tour | 1:31:07 | 0:00:00 | 1:31:07 |
7 | Maries Mäuse | 1:31:55 | 0:00:00 | 1:31:55 |
8 | Beide Bres | 1:32:42 | 0:00:00 | 1:32:42 |
9 | Austie Friends | 1:33:04 | 0:00:00 | 1:33:04 |
10 | Susandré | 1:33:17 | 0:00:00 | 1:33:17 |
∅ | 2:30:25 | 0:21:15 | 2:51:41 | |
von mehr als 250 Spielen |
Tanz auf dem Vulkan
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Double rainbow | 1:09:25 | 0:00:00 | 1:09:25 |
2 | GARNICHTSE | 1:09:33 | 0:00:00 | 1:09:33 |
3 | Vier ???? | 1:13:20 | 0:00:00 | 1:13:20 |
4 | Team zu spät | 1:13:37 | 0:00:00 | 1:13:37 |
5 | Von der Tanke | 1:15:50 | 0:00:00 | 1:15:50 |
6 | MIO Kosmonauten | 1:15:56 | 0:00:00 | 1:15:56 |
7 | Broncos | 1:16:54 | 0:00:00 | 1:16:54 |
8 | Broiler | 1:19:33 | 0:00:00 | 1:19:33 |
9 | Work4Germany | 1:21:17 | 0:00:00 | 1:21:17 |
10 | Troublemaker | 1:21:37 | 0:00:00 | 1:21:37 |
∅ | 2:20:44 | 0:24:56 | 2:45:40 | |
von mehr als 250 Spielen |
Auf der Jagd nach dem Geist der alten Bundesrepublik
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Wehner | 0:55:17 | 0:00:00 | 0:55:17 |
2 | BaFin 5 | 0:56:13 | 0:00:00 | 0:56:13 |
3 | Teilzeitpöbler | 1:01:11 | 0:00:00 | 1:01:11 |
4 | BaFin 1 | 1:01:47 | 0:00:00 | 1:01:47 |
5 | 61-3 Team 3 | 1:02:17 | 0:00:00 | 1:02:17 |
6 | BaFin 3 | 1:03:19 | 0:00:00 | 1:03:19 |
7 | Marple's Crew | 1:03:19 | 0:00:00 | 1:03:19 |
8 | BaFin 7 | 1:03:45 | 0:00:00 | 1:03:45 |
9 | Kompetenzteam 1 | 1:03:57 | 0:00:00 | 1:03:57 |
10 | BCM 1 | 1:03:59 | 0:00:00 | 1:03:59 |
∅ | 1:59:20 | 0:15:39 | 2:15:00 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Helft Heine!
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Der6.Sinn | 1:00:21 | 0:00:00 | 1:00:21 |
2 | Sherlock Hürth | 1:01:19 | 0:00:00 | 1:01:19 |
3 | Nachtgedanken | 1:02:59 | 0:00:00 | 1:02:59 |
4 | Clever chicas | 1:04:08 | 0:00:00 | 1:04:08 |
5 | SechsintheCity | 1:05:47 | 0:00:00 | 1:05:47 |
6 | Yuki | 1:07:49 | 0:00:00 | 1:07:49 |
7 | Die RSGehers | 1:09:17 | 0:00:00 | 1:09:17 |
8 | Doros Detektive | 1:09:31 | 0:00:00 | 1:09:31 |
9 | Rätselpiraten | 1:10:00 | 0:00:00 | 1:10:00 |
10 | Team2Aliens | 1:10:58 | 0:00:00 | 1:10:58 |
∅ | 2:00:58 | 0:12:14 | 2:13:13 | |
von mehr als 500 Spielen |
Die Millionenhatz
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Johasi | 0:55:03 | 0:00:00 | 0:55:03 |
2 | INIMS1 | 1:14:26 | 0:00:00 | 1:14:26 |
3 | Team TUI&CO | 1:14:57 | 0:00:00 | 1:14:57 |
4 | Beamtengang 2.0 | 1:15:04 | 0:00:00 | 1:15:04 |
5 | Fürstis | 1:15:28 | 0:00:00 | 1:15:28 |
6 | Trezies aus Kir | 1:16:27 | 0:00:00 | 1:16:27 |
7 | LesPoules | 1:16:30 | 0:00:00 | 1:16:30 |
8 | Schnapsdrossel2 | 1:17:05 | 0:00:00 | 1:17:05 |
9 | Nico's Team B | 1:18:05 | 0:00:00 | 1:18:05 |
10 | Die Mexikaner | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 |
∅ | 2:16:58 | 0:11:50 | 2:28:48 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Das Wasser des Lebens
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | 3.Team | 0:50:17 | 0:00:00 | 0:50:17 |
2 | zack flatsch | 1:02:33 | 0:00:00 | 1:02:33 |
3 | ey du! | 1:02:41 | 0:00:00 | 1:02:41 |
4 | 1.Team | 1:03:24 | 0:00:00 | 1:03:24 |
5 | HH-Krabben | 1:04:50 | 0:00:00 | 1:04:50 |
6 | 2.Team | 1:09:27 | 0:00:00 | 1:09:27 |
7 | Sektanhänger | 1:10:31 | 0:00:00 | 1:10:31 |
8 | Eppendorf | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 |
9 | Team 3 Mazars | 1:11:49 | 0:00:00 | 1:11:49 |
10 | Fresse Mädels | 1:11:55 | 0:00:00 | 1:11:55 |
∅ | 2:15:24 | 0:38:51 | 2:54:15 | |
von mehr als 500 Spielen |
Das verlorene Reimbuch
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Postironisch | 1:57:23 | 0:00:00 | 1:57:23 |
2 | Rotexlarf 2 | 1:58:06 | 0:00:00 | 1:58:06 |
3 | Bjöpipa | 1:59:30 | 0:00:00 | 1:59:30 |
4 | Laura & Gang | 2:00:50 | 0:00:00 | 2:00:50 |
5 | New Horses | 2:01:13 | 0:00:00 | 2:01:13 |
6 | Bolzenkinder 1 | 2:02:07 | 0:00:00 | 2:02:07 |
7 | Hemel | 2:02:27 | 0:00:00 | 2:02:27 |
8 | TeamNicoSchi | 2:06:11 | 0:00:00 | 2:06:11 |
9 | Nopalpals | 2:06:12 | 0:00:00 | 2:06:12 |
10 | Anna & Esther | 2:07:27 | 0:00:00 | 2:07:27 |
∅ | 3:30:28 | 0:21:43 | 3:52:12 | |
von mehr als 100 Spielen |
Schnappt Meisterdieb Manni Klunker!
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Franzi | 1:08:08 | 0:00:00 | 1:08:08 |
2 | Präsi | 1:07:40 | 0:10:00 | 1:17:40 |
3 | Team Faul | 1:24:51 | 0:00:00 | 1:24:51 |
4 | LaurieAlone | 1:25:53 | 0:00:00 | 1:25:53 |
5 | CurionCrime | 1:29:08 | 0:00:00 | 1:29:08 |
6 | Islandpferde | 1:31:18 | 0:00:00 | 1:31:18 |
7 | JFH | 1:38:16 | 0:00:00 | 1:38:16 |
8 | Bjöppi+M | 1:39:09 | 0:00:00 | 1:39:09 |
9 | Schatz&Spatz | 1:43:04 | 0:00:00 | 1:43:04 |
10 | Stadtaffen | 1:43:46 | 0:00:00 | 1:43:46 |
∅ | 2:36:26 | 1:02:05 | 3:38:32 | |
von mehr als 100 Spielen |
Das Geheimnis des Dombaumeisters
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Laska 2024 | 0:58:53 | 0:00:00 | 0:58:53 |
2 | OC Coeln | 1:02:44 | 0:00:00 | 1:02:44 |
3 | MedPsych3 | 1:04:29 | 0:00:00 | 1:04:29 |
4 | Glücksbärchen | 1:04:50 | 0:00:00 | 1:04:50 |
5 | Flying Elephant | 1:04:56 | 0:00:00 | 1:04:56 |
6 | Yesyes | 1:05:02 | 0:00:00 | 1:05:02 |
7 | 2 Sperling | 1:05:05 | 0:00:00 | 1:05:05 |
8 | Supergirlpower | 1:06:15 | 0:00:00 | 1:06:15 |
9 | Astros | 1:06:56 | 0:00:00 | 1:06:56 |
10 | KuClan | 1:07:05 | 0:00:00 | 1:07:05 |
∅ | 2:15:54 | 0:16:44 | 2:32:38 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Exit Ehrenfeld
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Erster | 0:03:10 | 0:00:00 | 0:03:10 |
2 | Elma | 0:04:37 | 0:00:00 | 0:04:37 |
3 | 10a_4 | 0:37:59 | 0:00:00 | 0:37:59 |
4 | Charlies Agent* | 0:52:46 | 0:00:00 | 0:52:46 |
5 | MSc TM 1 | 0:57:19 | 0:00:00 | 0:57:19 |
6 | 10a_3 | 0:37:57 | 0:20:00 | 0:57:57 |
7 | Team CX1 | 0:59:17 | 0:00:00 | 0:59:17 |
8 | The Big Five | 1:00:45 | 0:00:00 | 1:00:45 |
9 | Milchmännchen | 1:02:41 | 0:00:00 | 1:02:41 |
10 | planvoll.out | 1:03:44 | 0:00:00 | 1:03:44 |
∅ | 2:05:41 | 0:24:03 | 2:29:45 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Die Rosenmontags-Verschwörung
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Huo - ZK | 1:29:02 | 0:00:00 | 1:29:02 |
2 | Mädelsabend_ | 1:32:40 | 0:00:00 | 1:32:40 |
3 | Jecke Erdbeeren | 1:33:34 | 0:00:00 | 1:33:34 |
4 | ÜberruhrOnTour | 1:36:09 | 0:00:00 | 1:36:09 |
5 | FrauenpowerZK | 1:37:23 | 0:00:00 | 1:37:23 |
6 | Franzi | 1:38:03 | 0:00:00 | 1:38:03 |
7 | A-Team - ZK | 1:39:33 | 0:00:00 | 1:39:33 |
8 | The Sherlocks | 1:41:49 | 0:00:00 | 1:41:49 |
9 | Roonsülzer | 1:42:19 | 0:00:00 | 1:42:19 |
10 | Team 89% | 1:42:32 | 0:00:00 | 1:42:32 |
∅ | 3:11:46 | 0:15:16 | 3:27:03 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Der Heinzelfall
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Heinz L. Mann | 1:10:20 | 0:00:00 | 1:10:20 |
2 | NorasMechanics | 1:17:54 | 0:00:00 | 1:17:54 |
3 | 6 haben Spaß | 1:19:52 | 0:00:00 | 1:19:52 |
4 | Pflegefrösche | 1:21:13 | 0:00:00 | 1:21:13 |
5 | Heinzelhonks | 1:21:50 | 0:00:00 | 1:21:50 |
6 | Heinzelmann 1 | 1:23:42 | 0:00:00 | 1:23:42 |
7 | Blue | 1:26:11 | 0:00:00 | 1:26:11 |
8 | Die_Gefährten | 1:26:39 | 0:00:00 | 1:26:39 |
9 | Schon vergeben | 1:26:57 | 0:00:00 | 1:26:57 |
10 | Team Schäl1 | 1:27:02 | 0:00:00 | 1:27:02 |
∅ | 2:44:25 | 0:23:47 | 3:08:13 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Der verborgene Brunnen
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Schmonzes | 1:29:53 | 0:00:00 | 1:29:53 |
2 | Cola Bier | 1:41:42 | 0:00:00 | 1:41:42 |
3 | Bohai | 1:44:43 | 0:00:00 | 1:44:43 |
4 | Lecker Mädche | 1:49:50 | 0:00:00 | 1:49:50 |
5 | Vationtour | 1:54:41 | 0:00:00 | 1:54:41 |
6 | UnderTheSpring | 1:56:50 | 0:00:00 | 1:56:50 |
7 | Schlamassel | 2:03:13 | 0:00:00 | 2:03:13 |
8 | GCT & Mr. D. | 2:03:15 | 0:00:00 | 2:03:15 |
9 | Jochen | 1:59:14 | 0:05:00 | 2:04:14 |
10 | vonratzys | 2:04:59 | 0:00:00 | 2:04:59 |
∅ | 3:07:27 | 0:25:14 | 3:32:42 | |
von mehr als 100 Spielen |
Der Kunstdiebstahl
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Unboxed | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
2 | die Preußen | 1:16:40 | 0:00:00 | 1:16:40 |
3 | Marco Polo | 1:20:03 | 0:00:00 | 1:20:03 |
4 | ARt | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 |
5 | Laura Gelb | 1:22:20 | 0:00:00 | 1:22:20 |
6 | die Bayern | 1:22:28 | 0:00:00 | 1:22:28 |
7 | Basemark | 1:24:24 | 0:00:00 | 1:24:24 |
8 | Die Reiterleute | 1:25:08 | 0:00:00 | 1:25:08 |
9 | Schmiesburges | 1:27:25 | 0:00:00 | 1:27:25 |
10 | 3 Engel für K | 1:28:37 | 0:00:00 | 1:28:37 |
∅ | 2:31:03 | 0:14:09 | 2:45:13 | |
von mehr als 500 Spielen |
Das Erbe des Architekten
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | SE | 1:09:15 | 0:00:00 | 1:09:15 |
2 | DieAktiven | 1:12:44 | 0:00:00 | 1:12:44 |
3 | Ulmi in Altnau | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 |
4 | BMW_Experten | 1:15:52 | 0:05:00 | 1:20:52 |
5 | Phantastische 5 | 1:21:21 | 0:00:00 | 1:21:21 |
6 | Rasende Rätsler | 1:22:24 | 0:00:00 | 1:22:24 |
7 | Schmiesburges | 1:23:42 | 0:00:00 | 1:23:42 |
8 | FraWüMü | 1:25:11 | 0:00:00 | 1:25:11 |
9 | KölnerWiesn | 1:25:29 | 0:00:00 | 1:25:29 |
10 | Smash Bro's&Sis | 1:26:40 | 0:00:00 | 1:26:40 |
∅ | 2:18:39 | 0:48:39 | 3:07:18 | |
von mehr als 100 Spielen |
Der Kampf um Neuss
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Ameisenbären | 1:16:22 | 0:00:00 | 1:16:22 |
2 | Novesia Hunters | 1:22:45 | 0:00:00 | 1:22:45 |
3 | Silvesternasen | 1:23:43 | 0:00:00 | 1:23:43 |
4 | Trekkies | 1:23:55 | 0:00:00 | 1:23:55 |
5 | Planlosen vier | 1:24:53 | 0:00:00 | 1:24:53 |
6 | The M-Team | 1:25:58 | 0:00:00 | 1:25:58 |
7 | Tapire | 1:27:16 | 0:00:00 | 1:27:16 |
8 | Die süßen Mäuse | 1:27:57 | 0:00:00 | 1:27:57 |
9 | Der rote Blitz | 1:15:04 | 0:14:59 | 1:30:03 |
10 | Geldermänner | 1:30:53 | 0:00:00 | 1:30:53 |
∅ | 2:27:45 | 0:29:14 | 2:57:00 | |
von mehr als 500 Spielen |
Die Preußen-Probe
# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Tour 2 | 1:34:53 | 0:04:59 | 1:39:52 |
2 | Gildies | 1:41:02 | 0:00:00 | 1:41:02 |
3 | Team Wettle | 1:46:54 | 0:00:00 | 1:46:54 |
4 | Dyboagentinnen | 1:51:38 | 0:00:00 | 1:51:38 |
5 | EmissionsAgents | 1:52:08 | 0:00:00 | 1:52:08 |
6 | MelliNici | 1:57:26 | 0:00:00 | 1:57:26 |
7 | Die ESUCS | 1:57:42 | 0:00:00 | 1:57:42 |
8 | Big Freddy's | 1:59:15 | 0:00:00 | 1:59:15 |
9 | BlubMDEF | 1:55:07 | 0:04:59 | 2:00:06 |
10 | Jos Agenten | 2:00:43 | 0:00:00 | 2:00:43 |
∅ | 2:48:09 | 0:43:13 | 3:31:22 | |
von mehr als 50 Spielen |