Bitte beachtet aktuelle Einschränkungen bei einigen Rätseltouren. Alle Tour-Status-Informationen.

# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Schmonzes 1:29:53 0:00:00 1:29:53
2 Cola Bier 1:41:42 0:00:00 1:41:42
3 Bohai 1:44:43 0:00:00 1:44:43
4 Lecker Mädche 1:49:50 0:00:00 1:49:50
5 Vationtour 1:54:41 0:00:00 1:54:41
6 UnderTheSpring 1:56:50 0:00:00 1:56:50
7 Schlamassel 2:03:13 0:00:00 2:03:13
8 GCT & Mr. D. 2:03:15 0:00:00 2:03:15
9 Jochen 1:59:14 0:05:00 2:04:14
10 vonratzys 2:04:59 0:00:00 2:04:59
11 Kleine Schwares 2:05:50 0:00:00 2:05:50
12 Inteam69 2:07:05 0:00:00 2:07:05
13 4 Pälzer & G 2:07:46 0:00:00 2:07:46
14 Die drei :-) 2:09:29 0:00:00 2:09:29
15 DasG ist stumm 2:10:44 0:00:00 2:10:44
16 Tornado Gang 2:05:58 0:04:59 2:10:57
17 Peekingente 2:12:45 0:00:00 2:12:45
18 Milchmädchen 2:13:39 0:00:00 2:13:39
19 K&K 2:14:40 0:00:00 2:14:40
20 Schlaue Eulen 2:16:22 0:00:00 2:16:22
3:07:27 0:25:14 3:32:42
von mehr als 100 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen cover image
Der verborgene Brunnen

Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus der Römerzeit zu den Zeugnissen des …

Mehr erfahren