# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | 3.Team | 0:50:17 | 0:00:00 | 0:50:17 |
2 | zack flatsch | 1:02:33 | 0:00:00 | 1:02:33 |
3 | ey du! | 1:02:41 | 0:00:00 | 1:02:41 |
4 | 1.Team | 1:03:24 | 0:00:00 | 1:03:24 |
5 | HH-Krabben | 1:04:50 | 0:00:00 | 1:04:50 |
6 | 2.Team | 1:09:27 | 0:00:00 | 1:09:27 |
7 | Sektanhänger | 1:10:31 | 0:00:00 | 1:10:31 |
8 | Eppendorf | 1:11:25 | 0:00:00 | 1:11:25 |
9 | Team 3 Mazars | 1:11:49 | 0:00:00 | 1:11:49 |
10 | Fresse Mädels | 1:11:55 | 0:00:00 | 1:11:55 |
11 | Kamsaar&siegte | 1:07:09 | 0:04:59 | 1:12:08 |
12 | KrassSPass | 1:07:35 | 0:05:00 | 1:12:35 |
13 | Ratzupaltuff | 1:13:26 | 0:00:00 | 1:13:26 |
14 | Team Pfirsich | 1:15:04 | 0:00:00 | 1:15:04 |
15 | Kängurus | 1:15:12 | 0:00:00 | 1:15:12 |
16 | Susis Team | 1:15:37 | 0:00:00 | 1:15:37 |
17 | COOLE SÖCKCHEN | 1:15:44 | 0:00:00 | 1:15:44 |
18 | Martins Team | 1:16:12 | 0:00:00 | 1:16:12 |
19 | Diggi! | 1:16:15 | 0:00:00 | 1:16:15 |
20 | Verlierer | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 |
∅ | 2:15:24 | 0:38:51 | 2:54:15 | |
von mehr als 500 Spielen |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Das Wasser des Lebens
Du bist ein neugieriger Adept des Okkulten. Allerdings hast du deine Nase zu tief in gewisse Geheimnisse der Hamburger Unterwelt gesteckt. Und wurdest von einem Vampir gebissen. Zwar …
Mehr erfahren