# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Blume123 0:46:57 0:00:00 0:46:57
2 Praxiscrew 0:51:39 0:00:00 0:51:39
3 Montagsmaler 0:52:41 0:00:00 0:52:41
4 Projekt Doom 0:52:57 0:00:00 0:52:57
5 DaBurkies 0:54:47 0:00:00 0:54:47
6 Team Nummer 1 0:55:45 0:00:00 0:55:45
7 Team Batman 0:57:25 0:00:00 0:57:25
8 Gieriges Geweih 0:55:12 0:05:00 1:00:12
9 Lisa's JGA 1:03:55 0:00:00 1:03:55
10 krasse Kiwis 0:59:48 0:04:59 1:04:47
11 Lehrers 1:05:52 0:00:00 1:05:52
12 F Five 0:51:04 0:15:00 1:06:04
13 1,2,2.5,4 1:07:16 0:00:00 1:07:16
14 Rheinretter 1:09:44 0:00:00 1:09:44
15 Money Pot 1:09:59 0:00:00 1:09:59
16 Slayyy 1:11:55 0:00:00 1:11:55
17 Maxikauf 0:58:01 0:14:59 1:13:00
18 DGruppe 1:13:18 0:00:00 1:13:18
19 ModSims 1:16:25 0:00:00 1:16:25
20 Work of Art 1:16:27 0:00:00 1:16:27
1:28:16 0:34:08 2:02:24
von mehr als 50 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen (für Schulklassen) cover image
Der verborgene Brunnen (für Schulklassen)

Maßgeschneidert für Schulklassen (ab Stufe 8): Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus …

Mehr erfahren