# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Blume123 0:46:57 0:00:00 0:46:57
2 Praxiscrew 0:51:39 0:00:00 0:51:39
3 Montagsmaler 0:52:41 0:00:00 0:52:41
4 DaBurkies 0:54:47 0:00:00 0:54:47
5 Team Nummer 1 0:55:45 0:00:00 0:55:45
6 Team Batman 0:57:25 0:00:00 0:57:25
7 Gieriges Geweih 0:55:12 0:05:00 1:00:12
8 Lisa's JGA 1:03:55 0:00:00 1:03:55
9 krasse Kiwis 0:59:48 0:04:59 1:04:47
10 Lehrers 1:05:52 0:00:00 1:05:52
11 1,2,2.5,4 1:07:16 0:00:00 1:07:16
12 Rheinretter 1:09:44 0:00:00 1:09:44
13 Money Pot 1:09:59 0:00:00 1:09:59
14 Slayyy 1:11:55 0:00:00 1:11:55
15 Maxikauf 0:58:01 0:14:59 1:13:00
16 ModSims 1:16:25 0:00:00 1:16:25
17 Work of Art 1:16:27 0:00:00 1:16:27
18 Die Moerser 1:16:29 0:00:00 1:16:29
19 Team Lenzen 1:18:38 0:00:00 1:18:38
20 Bestforever790 1:05:27 0:14:59 1:20:26
1:28:23 0:33:03 2:01:26
von mehr als 50 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen (für Schulklassen) cover image
Der verborgene Brunnen (für Schulklassen)

Maßgeschneidert für Schulklassen (ab Stufe 8): Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus …

Mehr erfahren