# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Johasi | 0:55:03 | 0:00:00 | 0:55:03 |
2 | INIMS1 | 1:14:26 | 0:00:00 | 1:14:26 |
3 | Team TUI&CO | 1:14:57 | 0:00:00 | 1:14:57 |
4 | Beamtengang 2.0 | 1:15:04 | 0:00:00 | 1:15:04 |
5 | Fürstis | 1:15:28 | 0:00:00 | 1:15:28 |
6 | Trezies aus Kir | 1:16:27 | 0:00:00 | 1:16:27 |
7 | LesPoules | 1:16:30 | 0:00:00 | 1:16:30 |
8 | Schnapsdrossel2 | 1:17:05 | 0:00:00 | 1:17:05 |
9 | Nico's Team B | 1:18:05 | 0:00:00 | 1:18:05 |
10 | Die Mexikaner | 1:19:09 | 0:00:00 | 1:19:09 |
11 | INIMS4 | 1:19:11 | 0:00:00 | 1:19:11 |
12 | Gilmore Girls | 1:19:22 | 0:00:00 | 1:19:22 |
13 | Team Wombat | 1:19:31 | 0:00:00 | 1:19:31 |
14 | Naldo | 1:19:43 | 0:00:00 | 1:19:43 |
15 | Patricias Gang | 1:20:38 | 0:00:00 | 1:20:38 |
16 | Captain AIDA&CO | 1:21:17 | 0:00:00 | 1:21:17 |
17 | Dr. Sidekick | 1:21:55 | 0:00:00 | 1:21:55 |
18 | VentzkesOnTour | 1:22:39 | 0:00:00 | 1:22:39 |
19 | Leuchtturm | 1:22:55 | 0:00:00 | 1:22:55 |
20 | Kerstin87 | 1:23:02 | 0:00:00 | 1:23:02 |
∅ | 2:16:58 | 0:11:50 | 2:28:48 | |
von mehr als 1000 Spielen |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Die Millionenhatz
Dein schwerreicher Onkel Friedbert Unruh ist verstorben und du sollst eine Million erben. Allerdings war der hartgesottene Reeder ein exzentrischer Mann, stets aufgelegt zu Wettkämpfen und schrillen Späßen. …
Mehr erfahren