Bitte beachtet aktuelle Einschränkungen bei einigen Rätseltouren. Alle Tour-Status-Informationen.

# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Postironisch 1:57:23 0:00:00 1:57:23
2 Rotexlarf 2 1:58:06 0:00:00 1:58:06
3 Bjöpipa 1:59:30 0:00:00 1:59:30
4 Laura & Gang 2:00:50 0:00:00 2:00:50
5 New Horses 2:01:13 0:00:00 2:01:13
6 Bolzenkinder 1 2:02:07 0:00:00 2:02:07
7 Hemel 2:02:27 0:00:00 2:02:27
8 TeamNicoSchi 2:06:11 0:00:00 2:06:11
9 Nopalpals 2:06:12 0:00:00 2:06:12
10 Anna & Esther 2:07:27 0:00:00 2:07:27
11 Turpins Gang 2:09:23 0:00:00 2:09:23
12 Die 5 Pupsnasen 2:13:07 0:00:00 2:13:07
13 Herr Grill 2:13:22 0:00:00 2:13:22
14 ölige Franzis 2:13:25 0:00:00 2:13:25
15 VierZett 2:15:22 0:00:00 2:15:22
16 Group Strategy 2:16:46 0:00:00 2:16:46
17 SuJuSuMa 2:12:26 0:04:59 2:17:25
18 Verkehrsplaner 2:17:49 0:00:00 2:17:49
19 Ise 042 2:18:36 0:00:00 2:18:36
20 Piratengarten 2:21:40 0:00:00 2:21:40
3:30:28 0:21:43 3:52:12
von mehr als 100 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Das verlorene Reimbuch cover image
Das verlorene Reimbuch

Es ist 1999, seine Freundin ist weg und bräunt sich... Also ist der junge Maxi Plathe nach Hamburg gefahren, um sich dort für den Rap-Wettbewerb der Jugendzeitschrift “Klasse!” …

Mehr erfahren