# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Postironisch | 1:57:23 | 0:00:00 | 1:57:23 |
2 | Bjöpipa | 1:59:30 | 0:00:00 | 1:59:30 |
3 | Laura & Gang | 2:00:50 | 0:00:00 | 2:00:50 |
4 | TeamNicoSchi | 2:06:11 | 0:00:00 | 2:06:11 |
5 | Nopalpals | 2:06:12 | 0:00:00 | 2:06:12 |
6 | Anna & Esther | 2:07:27 | 0:00:00 | 2:07:27 |
7 | ölige Franzis | 2:13:25 | 0:00:00 | 2:13:25 |
8 | VierZett | 2:15:22 | 0:00:00 | 2:15:22 |
9 | Group Strategy | 2:16:46 | 0:00:00 | 2:16:46 |
10 | SuJuSuMa | 2:12:26 | 0:04:59 | 2:17:25 |
11 | Verkehrsplaner | 2:17:49 | 0:00:00 | 2:17:49 |
12 | Die 8 | 2:25:39 | 0:00:00 | 2:25:39 |
13 | Die zweiten 8 | 2:25:46 | 0:00:00 | 2:25:46 |
14 | SchwedenHalmas | 2:19:17 | 0:10:00 | 2:29:17 |
15 | H&A | 2:29:22 | 0:00:00 | 2:29:22 |
16 | J&A | 2:31:00 | 0:04:59 | 2:35:59 |
17 | Cuxis Agenten | 2:38:38 | 0:00:00 | 2:38:38 |
18 | Mellies Agenten | 2:40:11 | 0:00:00 | 2:40:11 |
19 | Team Team 1 | 2:42:52 | 0:00:00 | 2:42:52 |
20 | Hmm_ na und... | 2:51:29 | 0:00:00 | 2:51:29 |
∅ | 3:46:07 | 0:27:08 | 4:13:15 | |
von mehr als 50 Spielen |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Das verlorene Reimbuch
Es ist 1999, seine Freundin ist weg und bräunt sich... Also ist der junge Maxi Plathe nach Hamburg gefahren, um sich dort für den Rap-Wettbewerb der Jugendzeitschrift “Klasse!” …
Mehr erfahren