# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | 3.Team | 0:50:17 | 0:00:00 | 0:50:17 |
2 | zack flatsch | 1:02:33 | 0:00:00 | 1:02:33 |
3 | ey du! | 1:02:41 | 0:00:00 | 1:02:41 |
4 | 1.Team | 1:03:24 | 0:00:00 | 1:03:24 |
5 | HH-Krabben | 1:04:50 | 0:00:00 | 1:04:50 |
6 | 2.Team | 1:09:27 | 0:00:00 | 1:09:27 |
7 | Sektanhänger | 1:10:31 | 0:00:00 | 1:10:31 |
8 | Team 3 Mazars | 1:11:49 | 0:00:00 | 1:11:49 |
9 | Fresse Mädels | 1:11:55 | 0:00:00 | 1:11:55 |
10 | Kamsaar&siegte | 1:07:09 | 0:04:59 | 1:12:08 |
11 | KrassSPass | 1:07:35 | 0:05:00 | 1:12:35 |
12 | Ratzupaltuff | 1:13:26 | 0:00:00 | 1:13:26 |
13 | Team Pfirsich | 1:15:04 | 0:00:00 | 1:15:04 |
14 | Kängurus | 1:15:12 | 0:00:00 | 1:15:12 |
15 | Susis Team | 1:15:37 | 0:00:00 | 1:15:37 |
16 | COOLE SÖCKCHEN | 1:15:44 | 0:00:00 | 1:15:44 |
17 | Martins Team | 1:16:12 | 0:00:00 | 1:16:12 |
18 | Diggi! | 1:16:15 | 0:00:00 | 1:16:15 |
19 | Verlierer | 1:16:49 | 0:00:00 | 1:16:49 |
20 | Walking Bread | 1:16:54 | 0:00:00 | 1:16:54 |
∅ | 2:16:16 | 0:42:27 | 2:58:43 | |
von mehr als 250 Spielen |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Das Wasser des Lebens
Du bist ein neugieriger Adept des Okkulten. Allerdings hast du deine Nase zu tief in gewisse Geheimnisse der Hamburger Unterwelt gesteckt. Und wurdest von einem Vampir gebissen. Zwar …
Mehr erfahren