| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rätselbüdchen | 1:24:47 | 0:00:00 | 1:24:47 |
| 2 | Abitopsie | 1:37:05 | 0:00:00 | 1:37:05 |
| 3 | Möffteam | 1:37:13 | 0:00:00 | 1:37:13 |
| 4 | DD's-Dinner-Det | 1:37:39 | 0:00:00 | 1:37:39 |
| 5 | GaußForGood | 1:23:05 | 0:20:00 | 1:43:05 |
| 6 | MathMasters | 1:36:38 | 0:09:59 | 1:46:37 |
| 7 | RDA-Workout | 1:47:10 | 0:00:00 | 1:47:10 |
| 8 | Hanna Holmes | 1:45:16 | 0:02:01 | 1:47:17 |
| 9 | Cologne Crew | 1:51:57 | 0:00:00 | 1:51:57 |
| 10 | Sherlock | 1:43:05 | 0:09:59 | 1:53:04 |
| 11 | Gruppe lahm | 1:57:23 | 0:00:00 | 1:57:23 |
| 12 | 6SixpackBecks | 1:57:38 | 0:00:00 | 1:57:38 |
| 13 | Die Herrmanns | 1:58:43 | 0:00:00 | 1:58:43 |
| 14 | Die Wendlers | 2:01:55 | 0:00:00 | 2:01:55 |
| 15 | Melli und Sven | 2:02:06 | 0:00:00 | 2:02:06 |
| 16 | KJH 2 | 1:57:09 | 0:05:00 | 2:02:09 |
| 17 | Ratzys | 2:04:02 | 0:00:00 | 2:04:02 |
| 18 | Krümelmonster | 1:51:12 | 0:14:59 | 2:06:11 |
| 19 | Sherlocks | 2:06:20 | 0:00:00 | 2:06:20 |
| 20 | Der Kreis | 2:06:33 | 0:00:00 | 2:06:33 |
| ∅ | 2:31:14 | 0:10:51 | 2:42:06 | |
| von mehr als 50 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Der Dornröschen-Club
Wir überarbeiten diese Rätseltour derzeit, damit ihr in Zukunft noch mehr Spaß habt. Sobald eine Buchung wieder möglich ist, informieren wir euch über unseren Newsletter und unsere Facebook-Seite. …
Mehr erfahren