# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Bestforever790 | 1:05:27 | 0:14:59 | 1:20:26 |
2 | Teste | 0:41:54 | 0:39:59 | 1:21:53 |
3 | Lost in K. | 1:33:02 | 0:00:00 | 1:33:02 |
4 | Schnuckikracher | 1:10:54 | 0:25:00 | 1:35:54 |
5 | The Blackburns | 1:39:43 | 0:19:59 | 1:59:42 |
6 | Cleo | 1:35:46 | 0:25:00 | 2:00:46 |
7 | Die Essers | 1:37:02 | 0:44:59 | 2:22:01 |
8 | Wassermänner | 1:58:54 | 0:44:59 | 2:43:53 |
9 | Die nordlichter | 2:06:44 | 0:40:00 | 2:46:44 |
10 | Delaa | 1:34:55 | 1:40:00 | 3:14:55 |
11 | HotteHü | 3:04:21 | 0:29:59 | 3:34:20 |
12 | Yakudi | 1:55:53 | 1:44:59 | 3:40:52 |
13 | Die Schilders | 2:22:12 | 1:19:59 | 3:42:11 |
∅ | 1:43:35 | 0:43:50 | 2:27:26 |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen (für Schulklassen)
Maßgeschneidert für Schulklassen (ab Stufe 8): Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus …
Mehr erfahren