# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 NorasMechanics 1:29:36 0:00:00 1:29:36
2 Schmonzes 1:29:53 0:00:00 1:29:53
3 planloses Team3 1:35:32 0:00:00 1:35:32
4 Cola Bier 1:41:42 0:00:00 1:41:42
5 Heinz L. Mann 1:44:09 0:00:00 1:44:09
6 Bohai 1:44:43 0:00:00 1:44:43
7 Fam.Jakobs 1:48:46 0:00:00 1:48:46
8 TinesTittenTeam 1:49:03 0:00:00 1:49:03
9 Roonheimer 1:49:48 0:00:00 1:49:48
10 Lecker Mädche 1:49:50 0:00:00 1:49:50
11 Börgit 1:50:00 0:00:00 1:50:00
12 Ab in den Wald 1:51:38 0:00:00 1:51:38
13 DraußenSonntag 1:52:58 0:00:00 1:52:58
14 planloses Team2 1:53:03 0:00:00 1:53:03
15 Schnabbi & Oni 1:53:56 0:00:00 1:53:56
16 CSC4 1:54:17 0:00:00 1:54:17
17 Vationtour 1:54:41 0:00:00 1:54:41
18 UnderTheSpring 1:56:50 0:00:00 1:56:50
19 FerdinandFranz 1:57:05 0:00:00 1:57:05
20 Hulz 1:58:55 0:00:00 1:58:55
2:55:06 0:22:12 3:17:18
von mehr als 250 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Der verborgene Brunnen cover image
Der verborgene Brunnen

Begleitet den Archäologen Otto Doppelfeld auf seiner Entdeckungsreise zu den verborgenen Schätzen in und unter Köln. Folgt ihm von rätselhaften Funden aus der Römerzeit zu den Zeugnissen des …

Mehr erfahren