| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi und Rudi | 1:41:11 | 0:00:00 | 1:41:11 |
| 2 | KnobelTanten | 1:48:45 | 0:00:00 | 1:48:45 |
| 3 | Tauben Ladys | 1:45:35 | 0:05:00 | 1:50:35 |
| 4 | Lackaffen | 1:53:53 | 0:00:00 | 1:53:53 |
| 5 | SmartieParty | 2:00:33 | 0:10:00 | 2:10:33 |
| 6 | Tommy und Carl | 2:11:03 | 0:00:00 | 2:11:03 |
| 7 | Bowi38 | 2:11:46 | 0:00:00 | 2:11:46 |
| 8 | Team Ruthi | 2:16:52 | 0:00:00 | 2:16:52 |
| 9 | EZA | 2:17:33 | 0:00:00 | 2:17:33 |
| 10 | 17Ziele-Team | 2:12:49 | 0:09:59 | 2:22:48 |
| 11 | Mausis | 2:25:32 | 0:00:00 | 2:25:32 |
| 12 | BMC-Agenten | 1:59:50 | 0:30:00 | 2:29:50 |
| 13 | DreiDinos | 2:28:50 | 0:05:00 | 2:33:50 |
| 14 | Knieffligen | 2:31:37 | 0:05:00 | 2:36:37 |
| 15 | Die Polarfüchse | 2:37:26 | 0:00:00 | 2:37:26 |
| 16 | Taube Nüsschen3 | 2:39:45 | 0:00:00 | 2:39:45 |
| 17 | vonSchattenband | 2:40:00 | 0:00:00 | 2:40:00 |
| 18 | Team Fya | 2:40:13 | 0:00:00 | 2:40:13 |
| 19 | Die Törken | 1:58:14 | 0:44:59 | 2:43:13 |
| 20 | Zukunftssicher2 | 2:44:27 | 0:00:00 | 2:44:27 |
| ∅ | 3:44:32 | 0:19:13 | 4:03:46 | |
| von mehr als 50 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
DÖGE Leipzig - Der Effizienzrat greift durch
Ole Kmuns, Initiator und Leiter des Dezernats für öffentliche Geld-Einsparung (DÖGE), braucht euch! Werdet Teils seines erlauchten Berater-Teams und helft ihm Einsparmöglichkeiten in der verschwenderischen Verwaltung in Leipzig …
Mehr erfahren