| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoff&Schnaps | 1:23:50 | 0:00:00 | 1:23:50 |
| 2 | Gruppe Rot | 1:32:43 | 0:00:00 | 1:32:43 |
| 3 | Rudi und Rudi | 1:41:11 | 0:00:00 | 1:41:11 |
| 4 | Die5Sportlichen | 1:48:33 | 0:00:00 | 1:48:33 |
| 5 | Schubis | 1:48:40 | 0:00:00 | 1:48:40 |
| 6 | KnobelTanten | 1:48:45 | 0:00:00 | 1:48:45 |
| 7 | Tauben Ladys | 1:45:35 | 0:05:00 | 1:50:35 |
| 8 | Fraste | 1:51:01 | 0:00:00 | 1:51:01 |
| 9 | Knobel-Kumpels | 1:53:29 | 0:00:00 | 1:53:29 |
| 10 | Lackaffen | 1:53:53 | 0:00:00 | 1:53:53 |
| 11 | Holmes&Adler | 1:56:17 | 0:00:00 | 1:56:17 |
| 12 | Smarte Idioten | 1:54:36 | 0:04:59 | 1:59:35 |
| 13 | Die vier Ms | 2:01:09 | 0:00:00 | 2:01:09 |
| 14 | Brötchenbande | 2:01:17 | 0:00:00 | 2:01:17 |
| 15 | St. Hunter | 2:05:13 | 0:00:00 | 2:05:13 |
| 16 | The Big Brains | 2:07:32 | 0:00:00 | 2:07:32 |
| 17 | Team Spezi | 2:08:55 | 0:00:00 | 2:08:55 |
| 18 | LysAnni | 1:54:13 | 0:15:00 | 2:09:13 |
| 19 | SmartieParty | 2:00:33 | 0:10:00 | 2:10:33 |
| 20 | Tommy und Carl | 2:11:03 | 0:00:00 | 2:11:03 |
| ∅ | 3:25:55 | 0:18:04 | 3:43:59 | |
| von mehr als 50 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
DÖGE Leipzig - Der Effizienzrat greift durch
Ole Kmuns, Initiator und Leiter des Dezernats für öffentliche Geld-Einsparung (DÖGE), braucht euch! Werdet Teils seines erlauchten Berater-Teams und helft ihm Einsparmöglichkeiten in der verschwenderischen Verwaltung in Leipzig …
Mehr erfahren