| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoff&Schnaps | 1:23:50 | 0:00:00 | 1:23:50 |
| 2 | Rudi und Rudi | 1:41:11 | 0:00:00 | 1:41:11 |
| 3 | KnobelTanten | 1:48:45 | 0:00:00 | 1:48:45 |
| 4 | Tauben Ladys | 1:45:35 | 0:05:00 | 1:50:35 |
| 5 | Lackaffen | 1:53:53 | 0:00:00 | 1:53:53 |
| 6 | Holmes&Adler | 1:56:17 | 0:00:00 | 1:56:17 |
| 7 | LysAnni | 1:54:13 | 0:15:00 | 2:09:13 |
| 8 | SmartieParty | 2:00:33 | 0:10:00 | 2:10:33 |
| 9 | Tommy und Carl | 2:11:03 | 0:00:00 | 2:11:03 |
| 10 | Bowi38 | 2:11:46 | 0:00:00 | 2:11:46 |
| 11 | Team Ruthi | 2:16:52 | 0:00:00 | 2:16:52 |
| 12 | EZA | 2:17:33 | 0:00:00 | 2:17:33 |
| 13 | 17Ziele-Team | 2:12:49 | 0:09:59 | 2:22:48 |
| 14 | Mausis | 2:25:32 | 0:00:00 | 2:25:32 |
| 15 | Leipzig erk | 2:13:38 | 0:15:00 | 2:28:38 |
| 16 | BMC-Agenten | 1:59:50 | 0:30:00 | 2:29:50 |
| 17 | Florian Kiese | 2:31:42 | 0:00:00 | 2:31:42 |
| 18 | Schebe | 2:27:05 | 0:04:59 | 2:32:04 |
| 19 | Auf der Flucht | 2:12:14 | 0:20:00 | 2:32:14 |
| 20 | DreiDinos | 2:28:50 | 0:05:00 | 2:33:50 |
| ∅ | 3:33:17 | 0:18:27 | 3:51:45 | |
| von mehr als 50 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
DÖGE Leipzig - Der Effizienzrat greift durch
Ole Kmuns, Initiator und Leiter des Dezernats für öffentliche Geld-Einsparung (DÖGE), braucht euch! Werdet Teils seines erlauchten Berater-Teams und helft ihm Einsparmöglichkeiten in der verschwenderischen Verwaltung in Leipzig …
Mehr erfahren