Bitte beachtet aktuelle Einschränkungen bevor ihr startet.

# Team Spielzeit Zusatzminuten Zeitwertung
1 Toom 0:30:29 0:00:00 0:30:29
2 EntwicklungPS2 0:33:05 0:00:00 0:33:05
3 Locker bleiben 0:40:16 0:00:00 0:40:16
4 OelbergCrew 0:47:02 0:00:00 0:47:02
5 TeamClaudia 0:48:20 0:00:00 0:48:20
6 Team Daniel 0:49:03 0:00:00 0:49:03
7 gruen 0:50:52 0:00:00 0:50:52
8 Axel u. Family 0:51:35 0:00:00 0:51:35
9 Ludwig 0:51:57 0:00:00 0:51:57
10 Penny 0:52:12 0:00:00 0:52:12
11 Götterfunken 0:57:24 0:00:00 0:57:24
12 ELSE 0:59:41 0:00:00 0:59:41
13 Weiss 1:00:08 0:00:00 1:00:08
14 A Team 1:01:05 0:00:00 1:01:05
15 ARI 3 1:02:46 0:00:00 1:02:46
16 Rote Zora 1:06:05 0:00:00 1:06:05
17 Die Klöckies 1:06:57 0:00:00 1:06:57
18 Blaue Zora 1:08:04 0:00:00 1:08:04
19 blau 1:08:27 0:00:00 1:08:27
20 ARI 1 1:09:44 0:00:00 1:09:44
2:02:25 0:07:02 2:09:27
von mehr als 250 Spielen

Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Freude, schöner Götterfunken – mit Beethoven durch Bonn cover image
Freude, schöner Götterfunken – mit Beethoven durch Bonn

Aufgrund von Baustellen ist diese Rätseltour leider zur Zeit nur eingeschränkt spielbar. Ludwig van Beethoven muss zurück zu den Wurzeln. Der letzte Satz der Sinfonie, an der er …

Mehr erfahren