| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isus | 0:00:33 | 0:00:00 | 0:00:33 |
| 2 | Robluc | 0:00:44 | 0:00:00 | 0:00:44 |
| 3 | nine | 0:01:25 | 0:00:00 | 0:01:25 |
| 4 | Twilights | 0:01:42 | 0:00:00 | 0:01:42 |
| 5 | GurkentruppeWL | 0:02:22 | 0:00:00 | 0:02:22 |
| 6 | Geburtstagskükn | 0:03:18 | 0:00:00 | 0:03:18 |
| 7 | Rosi | 0:03:27 | 0:00:00 | 0:03:27 |
| 8 | Carolinga | 0:03:30 | 0:00:00 | 0:03:30 |
| 9 | Sarah :) | 0:03:33 | 0:00:00 | 0:03:33 |
| 10 | Brittas Beste | 0:04:00 | 0:00:00 | 0:04:00 |
| 11 | Foxy | 0:04:25 | 0:00:00 | 0:04:25 |
| 12 | Heimathafen | 0:04:37 | 0:00:00 | 0:04:37 |
| 13 | Lilien | 0:04:57 | 0:00:00 | 0:04:57 |
| 14 | Theas Besties | 0:05:17 | 0:00:00 | 0:05:17 |
| 15 | Die 5 Pupsnasen | 0:05:33 | 0:00:00 | 0:05:33 |
| 16 | Couch | 0:05:50 | 0:00:00 | 0:05:50 |
| 17 | Daniel's Helden | 0:06:41 | 0:00:00 | 0:06:41 |
| 18 | Mo's Bude | 0:06:48 | 0:00:00 | 0:06:48 |
| 19 | Rückenflosse | 0:08:08 | 0:00:00 | 0:08:08 |
| 20 | DungeonMasters | 0:08:22 | 0:00:00 | 0:08:22 |
| ∅ | 0:15:22 | 0:01:08 | 0:16:30 | |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Hamburg Winterrabatt 2025
Buche und löse dieses kostenlose Mini-Quest, bestehend aus zwei Rätseln, und spare 70 % auf eine Rätseltour in der Hansestadt. Achtung: gilt nur für die schnellsten 100 Buchungen.
Mehr erfahren