| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwecklos | 0:06:55 | 0:00:00 | 0:06:55 |
| 2 | at home 2 | 0:11:24 | 0:00:00 | 0:11:24 |
| 3 | Rudirätselt | 0:11:55 | 0:00:00 | 0:11:55 |
| 4 | Agentin A | 0:08:50 | 0:05:00 | 0:13:50 |
| 5 | Nicht Berlin 99 | 0:09:06 | 0:04:59 | 0:14:05 |
| 6 | Dorfer67 | 0:14:18 | 0:00:00 | 0:14:18 |
| 7 | Svenjey | 0:11:58 | 0:09:59 | 0:21:57 |
| 8 | Björns Team | 0:16:49 | 0:10:00 | 0:26:49 |
| 9 | Linda | 0:15:33 | 0:20:00 | 0:35:33 |
| 10 | Alida | 0:13:47 | 0:29:59 | 0:43:46 |
| 11 | Flotttilottis | 2:49:17 | 0:14:59 | 3:04:16 |
| ∅ | 0:26:21 | 0:08:37 | 0:34:58 | |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Heimspiel: Die trockene Wahrheit
Heimspiele bestehen aus 3-4 Rätseln, die allein oder in kleinen Teams zuhause gelöst werden: Ole Kmuns setzt sich für den globalen Süden ein? Das erstaunt Investigativreporterin “Agentin 17”! …
Mehr erfahren