| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagabend | 0:06:39 | 0:00:00 | 0:06:39 |
| 2 | Young Sherlock | 0:06:46 | 0:00:00 | 0:06:46 |
| 3 | eike | 0:08:44 | 0:00:00 | 0:08:44 |
| 4 | EWÜ103 | 0:08:53 | 0:00:00 | 0:08:53 |
| 5 | Stefan_ | 0:08:54 | 0:00:00 | 0:08:54 |
| 6 | at home 2 | 0:11:24 | 0:00:00 | 0:11:24 |
| 7 | Rudirätselt | 0:11:55 | 0:00:00 | 0:11:55 |
| 8 | Agentin A | 0:08:50 | 0:05:00 | 0:13:50 |
| 9 | Dorfer67 | 0:14:18 | 0:00:00 | 0:14:18 |
| 10 | Topteam007 | 0:14:28 | 0:00:00 | 0:14:28 |
| 11 | Sensche | 0:16:39 | 0:00:00 | 0:16:39 |
| 12 | BNE Detectives | 0:10:12 | 0:10:00 | 0:20:12 |
| 13 | Plastis2 | 0:21:34 | 0:00:00 | 0:21:34 |
| 14 | Svenjey | 0:11:58 | 0:09:59 | 0:21:57 |
| 15 | Plastis1 | 0:22:09 | 0:00:00 | 0:22:09 |
| 16 | Habys | 0:22:13 | 0:00:00 | 0:22:13 |
| 17 | qwe | 0:09:36 | 0:14:59 | 0:24:35 |
| 18 | K. | 0:09:39 | 0:15:00 | 0:24:39 |
| 19 | Björns Team | 0:16:49 | 0:10:00 | 0:26:49 |
| 20 | Schubblers | 0:11:19 | 0:19:59 | 0:31:18 |
| ∅ | 0:21:36 | 0:07:06 | 0:28:43 | |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Heimspiel: Die trockene Wahrheit
Heimspiele bestehen aus 3-4 Rätseln, die allein oder in kleinen Teams zuhause gelöst werden: Ole Kmuns setzt sich für den globalen Süden ein? Das erstaunt Investigativreporterin “Agentin 17”! …
Mehr erfahren