| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent XY | 0:05:21 | 0:00:00 | 0:05:21 |
| 2 | Homesome 2 | 0:05:34 | 0:00:00 | 0:05:34 |
| 3 | Mühmecks | 0:07:11 | 0:00:00 | 0:07:11 |
| 4 | Charlie 007 | 0:07:54 | 0:00:00 | 0:07:54 |
| 5 | Lizzys Agenten | 0:09:24 | 0:00:00 | 0:09:24 |
| 6 | Labeo | 0:06:18 | 0:05:00 | 0:11:18 |
| 7 | RudiRätseö | 0:11:44 | 0:00:00 | 0:11:44 |
| 8 | Die Lehmis | 0:14:38 | 0:00:00 | 0:14:38 |
| 9 | Spaßtest | 0:15:25 | 0:00:00 | 0:15:25 |
| 10 | Kalter Traum | 0:15:40 | 0:00:00 | 0:15:40 |
| 11 | Waluigi | 0:10:45 | 0:05:00 | 0:15:45 |
| 12 | Die Schnitzler | 0:16:40 | 0:00:00 | 0:16:40 |
| 13 | Kallas Team | 0:12:16 | 0:04:59 | 0:17:15 |
| 14 | Tätti | 0:08:18 | 0:10:00 | 0:18:18 |
| 15 | Svenjey | 0:10:50 | 0:09:59 | 0:20:49 |
| 16 | Linda | 0:08:04 | 0:15:00 | 0:23:04 |
| 17 | Köln SixSeven | 0:15:44 | 0:15:00 | 0:30:44 |
| 18 | SuperLina | 0:08:56 | 0:24:59 | 0:33:55 |
| 19 | At home | 0:13:57 | 0:34:59 | 0:48:56 |
| 20 | Team Koella | 0:40:32 | 0:15:00 | 0:55:32 |
| ∅ | 0:54:25 | 0:07:29 | 1:01:55 | |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Heimspiel: KI - Kmuns Intelligenz
Heimspiele bestehen aus 3-4 Rätseln, die allein oder in kleinen Teams zuhause gelöst werden: Ole Kmuns wirbt Investoren für sein neues Projekt: Grüne KI in Europa, 100 % …
Mehr erfahren