| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnaboni | 1:25:36 | 0:00:00 | 1:25:36 |
| 2 | Agnes Birthday | 1:39:21 | 0:00:00 | 1:39:21 |
| 3 | Melatenspaten | 2:04:40 | 0:00:00 | 2:04:40 |
| 4 | Alonika | 1:58:47 | 0:10:00 | 2:08:47 |
| 5 | Brain.exe | 2:12:39 | 0:00:00 | 2:12:39 |
| 6 | DreamTeam2026 | 2:18:48 | 0:00:00 | 2:18:48 |
| 7 | Tester12345 | 2:30:12 | 0:05:00 | 2:35:12 |
| 8 | PiepPupSchnuffi | 2:25:18 | 0:15:00 | 2:40:18 |
| 9 | Gurkenmus | 2:48:20 | 0:00:00 | 2:48:20 |
| 10 | KIES | 2:50:55 | 0:09:59 | 3:00:54 |
| 11 | Die Ottis | 2:01:46 | 0:59:59 | 3:01:45 |
| 12 | Scotland X | 3:32:14 | 0:05:00 | 3:37:14 |
| 13 | Yestörti | 1:40:16 | 2:19:59 | 4:00:15 |
| 14 | Retat2 | 2:23:14 | 1:39:59 | 4:03:13 |
| 15 | Prince Aals | 1:17:25 | 2:49:59 | 4:07:24 |
| 16 | Tolamana | 2:34:27 | 1:35:00 | 4:09:27 |
| 17 | Quattro Formagi | 3:47:21 | 0:30:00 | 4:17:21 |
| 18 | KnobelKollektiv | 2:47:00 | 1:34:59 | 4:21:59 |
| 19 | CoPa | 2:19:10 | 2:04:59 | 4:24:09 |
| 20 | lostis | 2:12:17 | 2:30:00 | 4:42:17 |
| ∅ | 2:25:46 | 0:56:35 | 3:22:21 | |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Lost in Lindenthal
Hoher Besuch in Köln: Im Sommer 1963 besucht John F. Kennedy mit Kanzler Adenauer die Stadt, den Dom, … und das Kölner Nachtleben. Am nächsten Morgen ist das …
Mehr erfahren