# | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Pauls JGA | 1:21:34 | 0:00:00 | 1:21:34 |
2 | A-Team2021 | 1:25:10 | 0:00:00 | 1:25:10 |
3 | Austie Friends | 1:33:04 | 0:00:00 | 1:33:04 |
4 | E-Team2021 | 1:35:23 | 0:00:00 | 1:35:23 |
5 | BAO Herbst | 1:33:34 | 0:05:00 | 1:38:34 |
6 | CooleClique | 1:40:18 | 0:00:00 | 1:40:18 |
7 | von Ratzys | 1:42:54 | 0:00:00 | 1:42:54 |
8 | Die Rumtreiber | 1:46:14 | 0:00:00 | 1:46:14 |
9 | Elefantenfüße | 1:49:30 | 0:00:00 | 1:49:30 |
10 | Beautiful Minds | 1:50:48 | 0:00:00 | 1:50:48 |
11 | IT-Boys & Girls | 1:51:30 | 0:00:00 | 1:51:30 |
12 | Franks Freaks | 1:52:03 | 0:00:00 | 1:52:03 |
13 | Grau & Wild | 1:52:59 | 0:00:00 | 1:52:59 |
14 | Lost and Found | 1:53:31 | 0:00:00 | 1:53:31 |
15 | Neu-Berliner | 1:55:33 | 0:00:00 | 1:55:33 |
16 | In-Team Rasur | 1:56:08 | 0:00:00 | 1:56:08 |
17 | Die Exitiers | 1:56:21 | 0:00:00 | 1:56:21 |
18 | Jewinner | 1:57:02 | 0:00:00 | 1:57:02 |
19 | Nuschu | 1:57:47 | 0:00:00 | 1:57:47 |
20 | Don_Promillos | 1:57:59 | 0:00:00 | 1:57:59 |
∅ | 2:39:28 | 0:26:09 | 3:05:37 | |
von mehr als 100 Spielen |
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?

Rennen um die Weltherrschaft
Der erfolgreiche Unternehmer August Borsig braucht eure Hilfe. Er steht kurz vor der Verwirklichung seines großen Traumes: der Vorstellung der Beuth. Es ist die erste eigenständig in Deutschland …
Mehr erfahren