| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oni & Schnapsi | 1:14:40 | 0:00:00 | 1:14:40 |
| 2 | Franzis | 1:16:55 | 0:00:00 | 1:16:55 |
| 3 | Schlittenfinder | 1:21:27 | 0:00:00 | 1:21:27 |
| 4 | AliMo51103 | 1:23:37 | 0:00:00 | 1:23:37 |
| 5 | Burgwichtel | 1:23:56 | 0:00:00 | 1:23:56 |
| 6 | RoyBianco | 1:24:09 | 0:00:00 | 1:24:09 |
| 7 | Zwillingspower | 1:26:29 | 0:00:00 | 1:26:29 |
| 8 | Engelschor2021 | 1:28:05 | 0:00:00 | 1:28:05 |
| 9 | BetreutesWohnen | 1:28:11 | 0:00:00 | 1:28:11 |
| 10 | ScotlandYard | 1:29:35 | 0:00:00 | 1:29:35 |
| 11 | Plätzchencrew | 1:30:38 | 0:00:00 | 1:30:38 |
| 12 | Elf Power | 1:30:57 | 0:00:00 | 1:30:57 |
| 13 | A.N.T.urien | 1:30:59 | 0:00:00 | 1:30:59 |
| 14 | Grete fast Koks | 1:32:29 | 0:00:00 | 1:32:29 |
| 15 | Jule Trovato | 1:32:52 | 0:00:00 | 1:32:52 |
| 16 | TSchäl | 1:33:43 | 0:00:00 | 1:33:43 |
| 17 | Die 5 lustigen4 | 1:34:27 | 0:00:00 | 1:34:27 |
| 18 | Doofaberschlau | 1:35:05 | 0:00:00 | 1:35:05 |
| 19 | KRM SWE | 1:35:09 | 0:00:00 | 1:35:09 |
| 20 | Brelfen | 1:35:18 | 0:00:00 | 1:35:18 |
| ∅ | 2:30:34 | 0:26:47 | 2:57:21 | |
| von mehr als 500 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Weihnachten in Gefahr!
Kurz vor Weihnachten nochmal den Schlitten vom Chef leihen, einen Abstecher nach Köln machen und es sich vor der "heißen Phase" rund um Heiligabend ein letztes Mal so …
Mehr erfahren