| # | Team | Spielzeit | Zusatzminuten | Zeitwertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unboxed | 1:10:46 | 0:00:00 | 1:10:46 |
| 2 | die Preußen | 1:16:40 | 0:00:00 | 1:16:40 |
| 3 | Marco Polo | 1:20:03 | 0:00:00 | 1:20:03 |
| 4 | ARt | 1:21:42 | 0:00:00 | 1:21:42 |
| 5 | Laura Gelb | 1:22:20 | 0:00:00 | 1:22:20 |
| 6 | die Bayern | 1:22:28 | 0:00:00 | 1:22:28 |
| 7 | Basemark | 1:24:24 | 0:00:00 | 1:24:24 |
| 8 | Die Reiterleute | 1:25:08 | 0:00:00 | 1:25:08 |
| 9 | Schmiesburges | 1:27:25 | 0:00:00 | 1:27:25 |
| 10 | 3 Engel für K | 1:28:37 | 0:00:00 | 1:28:37 |
| 11 | Die Wasservögel | 1:29:00 | 0:00:00 | 1:29:00 |
| 12 | Die Kunstdiebe | 1:30:00 | 0:00:00 | 1:30:00 |
| 13 | München Alaaf | 1:30:25 | 0:00:00 | 1:30:25 |
| 14 | Die Cleverle | 1:30:31 | 0:00:00 | 1:30:31 |
| 15 | Annika | 1:30:47 | 0:00:00 | 1:30:47 |
| 16 | Klabautermänner | 1:30:53 | 0:00:00 | 1:30:53 |
| 17 | One Data | 1:33:08 | 0:00:00 | 1:33:08 |
| 18 | Team Wohlbert | 1:33:11 | 0:00:00 | 1:33:11 |
| 19 | psssssst..mensa | 1:33:16 | 0:00:00 | 1:33:16 |
| 20 | Michi | 1:33:28 | 0:00:00 | 1:33:28 |
| ∅ | 2:32:23 | 0:14:08 | 2:46:32 | |
| von mehr als 500 Spielen | ||||
Könnt ihr die Bestzeit schlagen?
Der Kunstdiebstahl
Der private Kunstsammler Prof. Dr. Julius Westermann ist verzweifelt: Ein Gemälde von Franz Marc ist aus seiner Sammlung verschwunden und mit ihm auch der Gärtner Ludwig Maier und …
Mehr erfahren